• 网站首页
  • 高考频道
  • 资源平台
  • 疯狂作文
  • 天星学堂
  • 天星问吧
  • 天星商城
  • 天星专题
  • 高考快讯
  • 轻松备考
  • 招生计划与简章
  • 志愿填报
  • 求学选择
  • 我的大学
  • 热点专题
  • 高考时讯
  • 政策讲解
  • 话题时评
  • 关注艺考
  • 高中留学
  • 自主招生
  • 招生防骗
  • 备考复习
  • 营养膳食
  • 心理辅导
  • 家长必读
  • 普通招生
  • 自主招生
  • 港澳招生
  • 体育类
  • 艺术类
  • 保送生
  • 小语种
  • 报考指南
  • 填报政策
  • 分数线查询
  • 院校解读
  • 专业分析
  • 复读
  • 民办高校
  • 专升本
  • 成教自考
  • 在线教育
首页 >> 志愿填报 >> 分数线查询 >> 正文

2017年陕西高考本科一批第一次模拟投档统计表(理工类)

2017-07-17 15:32  来源: 网络  点击:

2017年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 20 20 700 43
2 理工 1002 中国人民大学 29 29 672 437
3 理工 1003 清华大学 41 41 697 65
4 理工 1004 北京交通大学 56 56 593 6041
5 理工 1006 北京航空航天大学 111 111 663 696
6 理工 1007 北京理工大学 122 122 626 2630
7 理工 1008 北京科技大学 79 79 575 8513
8 理工 1009 北方工业大学 25 25 518 21198
9 理工 1010 北京化工大学 92 92 559 11318
10 理工 1011 北京工商大学 27 27 521 20400
11 理工 1013 北京邮电大学 65 65 619 3231
12 理工 1014 北京印刷学院 18 18 459 46078
13 理工 1015 北京建筑大学 8 8 527 18641
14 理工 1018 中国农业大学 64 64 585 7112
15 理工 1020 北京林业大学 62 62 550 13260
16 理工 1022 首都医科大学 20 20 613 3771
17 理工 1023 北京中医药大学 38 38 562 10633
18 理工 1024 北京师范大学 23 23 648 1257
19 理工 1027 北京外国语大学 11 11 630 2330
20 理工 1028 北京第二外国语学院 13 13 572 8944
21 理工 1030 中国传媒大学 16 16 595 5713
22 理工 1031 中央财经大学 42 42 657 877
23 理工 1032 对外经济贸易大学 15 15 655 990
24 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 584 7199
25 理工 1038 北京体育大学 15 15 521 20375
26 理工 1045 中央民族大学 17 17 568 9671
27 理工 1046 中国政法大学 20 20 617 3394
28 理工 1047 华北电力大学(北京) 57 57 572 9047
29 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 523 19656
30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 82 82 536 16493
31 理工 1051 中国石油大学(北京) 76 76 544 14489
32 理工 1052 中国地质大学(北京) 79 79 540 15428
33 理工 1063 北京大学医学部 20 20 686 172
34 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 16 16 572 9043
35 理工 1066 中国科学院大学 14 14 683 204
36 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 8 8 542 14878
37 理工 1071 中国社会科学院大学 5 5 650 1159
38 理工 1201 南开大学 39 39 659 808
39 理工 1202 天津大学 85 85 627 2572
40 理工 1204 天津工业大学 78 78 505 25447
41 理工 1205 中国民航大学 140 140 533 17063
42 理工 1206 天津理工大学 50 50 514 22355
43 理工 1208 天津医科大学 13 13 597 5475
44 理工 1209 天津中医药大学 22 22 536 16442
45 理工 1212 天津外国语大学 5 5 538 15933
46 理工 1214 天津财经大学 31 31 563 10476
47 理工 1218 河北工业大学 50 50 544 14374
48 理工 1404 华北电力大学(保定) 67 67 567 9790
49 理工 1409 河北医科大学